266pcs Lentes de prueba Configuración completa de las lentes | Las condiciones de los productos de la categoría 2 Rango de la esfera Lentes de esfera positiva y negativa | El cilindro Positivo y negativo Potencias de cilindros múltiples | de aluminio En el caso de llevar Almacenamiento y transporte organizados |
Optometría Adecuado para el examen optométrico de rutina, la refracción subjetiva y las pruebas de potencia de la lente. | Examen oftalmológico Proporciona una amplia selección de lentes esféricas, cilíndricas y prismáticas para el examen profesional. | Entrenamiento óptico Adecuado para la educación en optometría, formación en laboratorio y demostraciones prácticas. |
| Categoría de lentes | Rango de potencia / Selección | Aplicación |
|---|---|---|
| Esferas (+) | +0,12D a +18,00D | Refracción esférica positiva |
| Esferas (-) | -0.12D a -18.00D | Refracción esférica negativa |
| Las botellas (+) | +0,12D a +5,00D | Prueba de potencia del cilindro |
| Las botellas (-) | -0.12D a -5.00D | Prueba de potencia del cilindro |
| Los prismas | 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 | Pruebas de prisma y examen de la visión binocular |
| Esferas (+) | Pc. | Esferas (-) | Pc. |
|---|---|---|---|
| +0.12D | 2 | -0.12D | 2 |
| +0.25D | 2 | -0.25D | 2 |
| +0,50D | 2 | -0.50D | 2 |
| +0.75D | 2 | - 0,75D | 2 |
| +1.00D | 2 | -1.00D | 2 |
| +1,25D | 2 | -1.25D | 2 |
| +1,50D | 2 | - 1,50D | 2 |
| +1,75D | 2 | - 1,75D | 2 |
| +2.00D | 2 | -2.00D | 2 |
| +2,25D | 2 | -2.25D | 2 |
| +2.50D | 2 | -2,50D | 2 |
| +2,75D | 2 | - 2,75D | 2 |
| +3.00D | 2 | - 3,00D | 2 |
| +3,25D | 2 | -3.25D | 2 |
| +3.50D | 2 | - 3,50D | 2 |
| +3,75D | 2 | - 3,75D | 2 |
| +4.00D | 2 | -4.00D | 2 |
| +4.25D | 2 | -4.25D | 2 |
| +4.50D | 2 | -4.50D | 2 |
| +5.00D | 2 | -5.00D | 2 |
| +5.25D | 2 | -5.25D | 2 |
| +5.50D | 2 | -5.50D | 2 |
| +5.75D | 2 | -5.75D | 2 |
| +6.00D | 2 | -6.00D | 2 |
| +6.50D | 2 | -6.50D | 2 |
| +7.00D | 2 | -7.00D | 2 |
| +7.50D | 2 | -7.50D | 2 |
| +8.00D | 2 | - 8.00D | 2 |
| +8.50D | 2 | - 8,50D | 2 |
| +9.00D | 2 | -9.00D | 2 |
| +9.50D | 2 | -9.50D | 2 |
| +10.00D | 2 | - Las 10.00D | 2 |
| +11.00D | 2 | - Las 11:00 D. | 2 |
| +12.00D | 2 | - Las 12.00D. | 2 |
| + 13.00D | 2 | - 13 horas | 2 |
| + 14.00D | 2 | - 14.00 D | 2 |
| +16.00D | 2 | - 16.00 D | 2 |
| + 18.00D | 2 | -18 horas | 2 |
| Las botellas (+) | Pc. | Las botellas (-) | Pc. |
|---|---|---|---|
| +0.12D | 2 | -0.12D | 2 |
| +0.25D | 2 | -0.25D | 2 |
| +0,50D | 2 | -0.50D | 2 |
| +0.75D | 2 | - 0,75D | 2 |
| +1.00D | 2 | -1.00D | 2 |
| +1,25D | 2 | -1.25D | 2 |
| +1,50D | 2 | - 1,50D | 2 |
| +1,75D | 2 | - 1,75D | 2 |
| +2.00D | 2 | -2.00D | 2 |
| +2,25D | 2 | -2.25D | 2 |
| +2.50D | 2 | -2,50D | 2 |
| +2,75D | 2 | - 2,75D | 2 |
| +3.00D | 2 | - 3,00D | 2 |
| +3,25D | 2 | -3.25D | 2 |
| +3.50D | 2 | - 3,50D | 2 |
| +3,75D | 2 | - 3,75D | 2 |
| +4.00D | 2 | -4.00D | 2 |
| +4.25D | 2 | -4.50D | 2 |
| +4.50D | 2 | -5.00D | 2 |
| +5.00D | 2 | -5.00D | 2 |
| Potencia del prisma | Pc. |
|---|---|
| 0.5 | 2 |
| 1.0 | 2 |
| 2.0 | 2 |
| 3.0 | 1 |
| 4.0 | 1 |
| 5.0 | 1 |
| 6.0 | 1 |
| 7.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| Accesorios | Cantidad |
|---|---|
| BL | 1 |
| El PH1.5 | 1 |
| El SS1.5 | 1 |
| El GF | 1 |
| RF | 2 |
| El MR | 2 |
| PL | 2 |
| FL | 2 |
| CL | 2 |
| cilindro cruzado | 2 |
Cuerpo de aluminio Proporciona un almacenamiento organizado para las lentes de ensayo y accesorios. La caja portátil es adecuada para el transporte entre clínicas ópticas, salas de examen, aulas y entornos de capacitación. | Jalada de metal brillante La construcción de la llanta metálica proporciona una apariencia profesional y está diseñada para el manejo repetido durante los procedimientos optométricos. |
| Nombre del producto | 266M Conjunto de lentes de prueba |
| Cantidad de lentes | 266pcs |
| Rango de la esfera | +0.12D a +18.00D / -0.12D a -18.00D |
| Rango de los cilindros | Lentes cilíndricas positivas y negativas |
| Rango de prisma | 0.5 a 8.0 |
| El caso | Cuerpo de aluminio |
| El borde | Jalada de metal brillante |
Tiempo de tratamiento
De acuerdo con su lista de pedidos, le proporcionaremos el tiempo de entrega.
Normalmente es 5-7 días laborables después de confirmar el pago
Tiempo de envío
Por vía expreso: 3-7 días.
Por vía aérea: 3-7 días.
Por mar: 30-40 días (la llegada de las mercancías a sus puertos marítimos locales)
PS: por aire o por mar, si necesita servicio puerta a puerta, por favor díganos. le ayudaremos a comprobar el costo adicional de puerta a puerta.
¿ Cuántos meses de garantía ofrece?
un año
¿ Qué debo hacer si la máquina tiene una pregunta?
Para asegurarnos de que todos los artículos sean de buena calidad, probaremos todos los productos antes de enviar los paquetes.Por favor envíenos algunas imágenes de la situación., video y serie de máquinas, y explicar la pregunta en donde. vamos a suministrar solución a usted trato pronto.
¿ Qué debo hacer si las piezas de repuesto están rotas en garantía?
Si en la garantía, algunas piezas de repuesto se rompieron en el uso. por favor proporcione foto o video, y el número de serie de la máquina.
Le enviaremos las piezas de repuesto por expreso pronto... y soportamos el costo expreso.
Introduzca su precio objetivo.
Por favor, indique una cantidad
United States
Por favor, indique su nombre.
Por favor introduzca su dirección de correo electrónico
Ingrese una dirección de correo electrónico válida
Por favor introduzca el número de teléfono
Por favor, introduzca la información de la consulta
104 Conjunto de lentes de prueba Cuadro de lentes de prueba ópticas
22 piezas de lente de ensayo óptico progresivo conjunto de prueba óptica
Conjunto de lentes de prueba TLS-266
Conjunto de lentes de prueba TLS-158
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
United States
Portaaviones
El costeTiempo de entregaSeguimiento
266M Conjunto de lentes de ensayo 266PCS Conjunto de lentes de ensayo de optometría profesional con caja de aluminio
