Noticias
Mantenimiento y resolución de problemas del medidor de lentes
Mantenimiento y resolución de problemas del medidor de lentes
22 de octubre de 2024
| Mantenimiento | |
| En el caso de los | No ponga la máquina bajo el sol. |
| (2) El | No coloque piezas pesadas en la máquina, lo que dañará la máquina. |
| (3) El | Para mantener limpia la máquina y el aire. |
| El artículo 4 | No utilice la solución orgánica como líquido volátil, diluyente o benzol en la máquina. |
| (5) | No funcionará por mucho tiempo, para cortar el suministro de energía y sacar el enchufe. |
| (6) | Prepare una cubierta a prueba de polvo y cubra el instrumento cuando esté libre para reducir la influencia del polvo. |
| (7) | Por favor, establezca la protección de la pantalla cuando el instrumento esté en uso, si está libre del ensayo la pantalla puede cerrarse automáticamente. |
| (8) | Limpie la lente protectora con regularidad. Retire primero el soporte y limpie el polvo o el aceite con un cepillo suave o papel de lente. |
| Advertencia: | |
| ¿Qué es esto? | No rasque la lente protectora, de lo contrario la precisión se reducirá. |
| ¿Qué es esto? | El soporte de la lente debe colocarse bien para evitar errores de medición. |
Disparo de problemas
| - No, no lo sé. | La culpa | Razón | Solución |
| 1 | No hay reacción de la pantalla cuando se enciende máquina | Hay cables de alimentación no están bien conectados, o apagar la máquina no correctamente | Para comprobar si los cables están en buenas condiciones, y cortar la energía y luego volver a encender después de un tiempo. |
| 2 | La pantalla no muestra nada de repente. | La protección de la pantalla está puesta. | Para tocar la pantalla y entrar en Menú para establecer un tiempo razonable para la protección de la pantalla. |
| 3 | Cuando la energía está encendida, pero también no se puede encender el monitor. | La función de apagado automático del monitor está encendida o el volumen de brillo del monitor es bajo. | Presione cualquier interruptor para reanudar la pantalla o ajustar el volumen de brillo |
| 4 | Los datos no son 0 cuando no hay lente. | La luz es demasiado fuerte o el vidrio protector está sucio. | Para evitar la luz fuerte o limpiar el vidrio |
| 5 | No hay reacción al presionar la impresión | No se guardan datos de medición. | Los datos deben ser guardados y luego se pueden imprimir. |
| 6 | Las marcas en la lente no están claras. | Hay un problema con el bolígrafo. | Para cambiar el bolígrafo |
| 7 | Datos medidos poco precisos | Necesito calibrar los datos de nuevo. | Ingrese en la interfaz para calibrar |

