Tónómetro automático sin contacto
Características:
• Sistema de sensores duales con óptica y soplo de aire integrados para proporcionar el resultado más preciso y confiable de la PIO en la industria
• Sistema de soplado de aire patentado con soplado suave para mejorar la comodidad del paciente
• Sólo un toque para obtener todas las pruebas y resultados realizados en ambos ojos en 30 segundos con modo totalmente automático, el funcionamiento manual también es opcional
• Fácil de usar con pantalla táctil y interfaz de software amigable
• Diseño de última generación para ahorrar espacio y sala de examen pequeña
• Corrección automática de la PIO por el grosor de la córnea (sólo en ST-1000P).
• Salida y transformación de datos por puerto USB 2.0
Especificaciones:
Las condiciones básicas | |
Presión intraocular (IOP) rango de medición | 1 mmHg ~ 30 mmHg / 1 mmHg ~ 60 mmHg (precisión de 1 mmHg) |
Sistema de medición | Sistema de doble sensor de luz y presión |
Distancia de trabajo | ≥ 11 mm |
R/L | Detección y visualización automáticas |
Resultado de medición | 10 veces por ojo; 3 veces la impresión del resultado por ojo |
Grabación | Impresora incorporada |
Modo de medición | Auto/Manual |
Concentración | Cuando el punto luminoso está en el marco de enfoque, se pueden elegir 2 modos. Modo automático: medición automática de la presión intraocular Modo manual: cuando está bien enfocado, el marco se volverá amarillo en verde, y haga clic para comenzar la medición |
Indicación de error | Si la señal de medición es débil, la PIO se adjuntará con ((), o mostrar "ERR |
Botón de límite de seguridad | Instalar una medición de la distancia mínima entre la cabeza y el paciente |
Funciones de seguridad | La distancia entre la boquilla de aire y la córnea se controla en el rango predeterminado (por ejemplo, 11 mm); dejará de avanzar cuando La córnea está demasiado cerrada para el aire. |
Rango de movimiento | ≥ 30 mm ((frente hacia atrás) / 90 mm ((de izquierda a derecha) / 30 mm ((vertical) |
Capa de mandíbula vertical movimiento | 0 ~ 65 mm con capa inferior de la mandíbula |
Modo de muestra | 10Monitor táctil LED a color HDMI de 1 pulgada |
Puerto de salida | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
Plataforma de trabajo | Plataformas elevadoras eléctricas |
Las demás | |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso | 19.7 kg |
Fuente de alimentación | Las demás: |

